| NO | KODE | NAMA | JENIS PRASARANA | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.K7A | Kelas 7A | Ruang Kelas | Baik |
| 2 | R.K7B | Kelas 7B | Ruang Kelas | Baik |
| 3 | R.K7C | Kelas 7C | Ruang Kelas | Baik |
| 4 | R.K8A | Kelas 8A | Ruang Kelas | Baik |
| 5 | R.K8B | Kelas 8B | Ruang Kelas | Baik |
| 6 | R.K8C | Kelas 8C | Ruang Kelas | Baik |
| 7 | R.K9A | Kelas 9A | Ruang Kelas | Baik |
| 8 | R. K9B | Kelas 9B | Ruang Kelas | Baik |
| 9 | R. K9C | Kelas 9C | Ruang Kelas | Baik |
| 10 | R.GR | Ruang Guru | Ruang Guru | Baik |
| 11 | R.KP | Ruang Kepala | Ruang Pimipinan | Baik |
| 12 | R. PKM | Ruang PKM | Ruang Pimipinan | Baik |
| 13 | R.BK | Ruang Bimbingan Konseling | Ruang Konseling | Baik |
| 14 | R.IT | Ruang IT/ICT | Laboratorium Komputer | Baik |
| 15 | R. TU1 | Ruang Kepala TU | Ruang Pimipinan | Baik |
| 16 | R. TU2 | Ruang Staff TU | Ruang Tata Usaha | Baik |
| 17 | R. KP | Ruang Koperasi | Kantin | Baik |
| 18 | R. T1 | Toilet Guru 1 | Toilet | Baik |
| 19 | R. T2 | Toilet Guru 2 | Toilet | Baik |
| 20 | R. T3 | Toilet Guru 3 | Toilet | Baik |
| 21 | R. T4 | Toilet Siswa 1 | Toilet | Baik |
| 22 | R. T5 | Toilet Siswa 2 | Toilet | Baik |
| 23 | R. T6 | Toilet Siswa 3 | Toilet | Baik |
| 24 | R. T7 | Toilet Siswa 4 | Toilet | Baik |
| 25 | R.GD | Ruang Gudang | Gudang | Baik |
| 26 | R.OS | Ruang Osis | Ruang Organisasi Kesiswaan | Baik |
| 27 | R. PS | Ruang Pustaka | Ruang Perpustakaan | Baik |
Selasa, 30 September 2014
Fasilitas Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar